| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 3 | 0:45:01 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 1 |
| 4 | 0:46:55 | ARMANDO SANZ ORTEGA | 2 |
| 6 | 0:47:06 | DANIEL ANDRES BLANCO | 3 |
| 21 | 0:49:44 | DAVID BURGOS COLAS | 16 |
| 23 | 0:50:30 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 6 |
| 28 | 0:51:55 | RAMON DEL RIO VALENTIN | 1 |
| 38 | 0:53:40 | JAVIER ANDRADAS GAMO | 11 |
| 53 | 0:57:20 | EMILIO J DE MIGUEL DELEITO | 13 |
| 67 | 1:00:07 | ANA PASCUAL HOYAS | 4 |
| 68 | 1:00:08 | JOSE LUIS TEMPRADO MORENA | 17 |
| 69 | 1:00:30 | JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ | 7 |
| 75 | 1:02:07 | JOSE ANTONIO MINGUEZ PECO | 19 |
| 82 | 1:04:17 | PALOMA MARTIN SOLANO | 5 |
| 83 | 1:04:22 | ROCIO COMETA MOSQUERA | 6 |
| 90 | 1:05:58 | CARMEN VALLES NUEVO | 1 |
| 98 | 1:09:34 | JESUS MANUEL VILLARINO GÓMEZ | 22 |
| 102 | 1:14:17 | AUDREY ARREDONDO ARIZA | 9 |
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 10 | 2:29:04 | LUIS REVUELTA ROJAS | 7 |
28/04/2012 I CARRERA POPULAR VILLA DE ATIENZA (6,3Kms)
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 3 | 0:23:12 | GERARDO SANZ ORTEGA | |
| 11 | 0:27:59 | MIGUEL DIEZ GARCIA | 3 |
| 22 | 0:31:57 | ANA PASCUAL HOYAS | 3 |
28/04/2012 II EDICION 10 KMS ALMORADI
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 30 | 36:14:00 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | 1 |
22/04/2012. XXXV MARATON DE MADRID
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 25 | 2:40:17 | Javier Ballesteros Plaza | 6 |
| 38 | 2:43:14 | Gerardo Sanz Ortega | 4 |
| 642 | 3:10:42 | Francisco Diaz Palomar | 161 |
| 679 | 3:11:26 | Jose Martin Molleda | 53 |
| 794 | 3:14:05 | Francisco Muñoz Pérez | 124 |
| Julio Pedroviejo Roa | NO CHIP | ||
| 980 | 3:16:39 | Pedro Luis Toledo Ramos | 161 |
| 1352 | 3:21:58 | Juan Francisco Cabello García | 226 |
| 1312 | 3:22:29 | Valentín García Mota | 323 |
| 1370 | 3:23:13 | Daniel Andrés Blanco | |
| 1459 | 3:23:42 | Juan José Cardiel García | 367 |
| 1880 | 3:24:20 | Roberto García Viejo | 50 |
| 2115 | 3:30:37 | Jesus Chena Larruit | 349 |
| 2396 | 3:33:43 | Florián Javier Rángel Polanco | 585 |
| 2849 | 3:34:32 | Adolfo Esteban Mainez | 680 |
| 2681 | 3:36:45 | Isidoro Jiménez García | 442 |
| 2918 | 3:38:59 | Juan Pablo Garcés Mayor | 698 |
| 3300 | 3:41:11 | Jesús Manuel Villarino Gómez | 751 |
| 4914 | 3:54:59 | Felix Angel Caballero Bravo | 1099 |
| 5459 | 3:57:00 | Javier Martinez Espiga | 1257 |
| 5758 | 4:02:08 | Emilio Jesus de Miguel Deleito | 1262 |
| 6050 | 4:05:05 | Ana Belen Sanchez Perez | 50 |
| 6088 | 4:05:30 | Paloma Martin Solano | 56 |
| 6089 | 4:05:30 | Jose Antonio Garcia Mazario | 552 |
| 6489 | 4:10:12 | Manuel Benitez Carrasco | 588 |
| 7610 | 4:24:08 | Joaquín Lahoz San Fernando | 341 |
| 7739 | 4:26:01 | Jose Luis Temprado Morena | 1158 |
Crónicas y fotos
22/04/2012. 10 KMS DE MADRID (XXXV MARATON DE MADRID)
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 1934 | 0:52:21 | Maria Cruz Tomico Suárez | 33 |
| 1902 | 0:53:25 | Carmen Valles Nuevo | 20 |
| 3380 | 1:01:05 | Audrey Arredondo Ariza | 104 |
| 3602 | 1:02:22 | Maria Isabel Espinosa Blesa | 49 |
| 3604 | 1:02:22 | Amparo Belmonte Plaza | 69 |
| 5117 | 1:16:02 | Mercedes Garcia Zaldivar | 138 |
Crónicas y fotos
15/04/2012. VI MIRIA DE TORIJA
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 4 | 0:35:55 | GERARDO SANZ ORTEGA | 1 |
| 9 | 0:36:30 | JOSE MARIA ROSADO CALVENTE | 3 |
| 12 | 0:38:01 | LUIS REVUELTA ROJAS | 8 |
| 16 | 0:38:52 | JAIME VAZQUEZ CALLEJA | 5 |
| 17 | 0:38:58 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 11 |
| 28 | 0:40:00 | JAVIER MARTIN MARCO | 17 |
| 36 | 0:41:26 | MIGUEL ANGEL MAYOR CUADRADO | 21 |
| 49 | 0:42:12 | JOSE RODRIGO YUSTA | 18 |
| 50 | 0:42:15 | MIGUEL DIEZ GARCIA | 3 |
| 51 | 0:42:19 | AGUSTIN ROJO BRAVO | 27 |
| 53 | 0:42:29 | DAVID CASTILLO PLAZA | 29 |
| 55 | 0:42:35 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 20 |
| 56 | 0:42:36 | JOSE MARTIN MOLLEDA | 4 |
| 65 | 0:43:25 | LUIS MONTES ESTEBAN | 5 |
| 69 | 0:43:33 | FERNANDO VALLES NUEVO | 23 |
| 70 | 0:43:36 | RAMON DEL RIO VALENTIN | 6 |
| 80 | 0:43:58 | FRANCISCO MUÑOZ PEREZ | 26 |
| 83 | 0:44:04 | JUAN FRANCISCO CABELLO GARCIA | 27 |
| 84 | 0:44:12 | JUAN PABLO GARCÉS MAYOR | 48 |
| 87 | 0:44:12 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | 28 |
| 105 | 0:45:33 | FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA AGREDA | 32 |
| 113 | 0:45:54 | ISIDORO JIMÉNEZ GARCÍA | 33 |
| 116 | 0:46:02 | JAVIER ANDRADAS GAMO | 35 |
| 118 | 0:46:04 | JAVIER RUIZ GONZALEZ | 66 |
| 148 | 0:47:51 | DANIEL JIMENEZ DIAZ | 87 |
| 186 | 0:49:41 | ANA PASCUAL HOYAS | 5 |
| 198 | 0:50:11 | ARANZAZU HIGUERA BARCO | 7 |
| 202 | 0:50:19 | JOSE ANTONIO MINGUEZ PECO | 54 |
| 219 | 0:51:41 | JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ | 20 |
| 229 | 0:52:36 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 11 |
| 231 | 0:52:38 | CARMEN QUILES ANDRES | 2 |
| 232 | 0:52:39 | JESUS MANUEL VILLARINO GÓMEZ | 62 |
| 239 | 0:53:29 | ENRIQUE GIL LOPEZ | 63 |
| 248 | 0:54:11 | JOSE JAVIER RAMOS GONZALEZ | 65 |
| 256 | 0:55:10 | EMILIO J DE MIGUEL DELEITO | 66 |
| 263 | 0:56:15 | JOSE ANTONIO GARCIA MAZARIO | 23 |
| 264 | 0:56:15 | ROCIO COMETA MOSQUERA | 17 |
| 275 | 0:57:56 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 20 |
| 276 | 0:57:57 | ANA BELEN SANCHEZ PEREZ | 21 |
| 285 | 1:00:55 | MERCEDES GARCIA ZALDIVAR | 6 |
| 293 | 1:06:03 | PALOMA MARTIN SOLANO | 23 |
Crónicas y fotos
15/04/2012. XXIII MEDIO MARATON DE BEJAR (SALAMANCA)
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 18 | 1:24:17 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | 1 |
06/04/2012 . VII 10 KM NAUCOTUR CAMPELLO 2012 (ALICANTE)
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 45 | 0:37:22 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | 1 |
01/04/2012 . XII MEDIO MARATON DE MADRID
En esta edicion aparte de superar el record de la prueba, se ha superado el numero de inscritos (18000) y de llegados a meta en una media maraton (mas de 13000). Con tanta cantidad de gente corriendo es imposible saber todos los socios que corrieron. En caso de que estuvierais presentes y no aparezcais en la lista, informadnos mandandonos un correo a correguada1@gmail.com
Crónica en el blog de Luis Revuelta
Crónica en el blog de Pedro
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CAT |
|---|---|---|---|
| 916 | 1:29:38 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 127 |
| 1491 | 1:33:49 | LUIS MONTES ESTEBAN | |
| 1880 | 1:36:00 | JULIAN DURO PEREZ | 276 |
| 5098 | 1:46:51 | FELIX ANGEL CABALLERO BRAVO | 2225 |
| 6566 | 1:49:49 | ARANTZA HIGUERA BARCO | 130 |
| 7514 | 1:55:04 | PALOMA MARTIN SOLANO | 166 |
| NO CHIP | 1:55:26 | CARMEN QUILES ANDRES | NO FUNCIONO CHIP |
| 8193 | 1:56:00 | DOLORES HIGUERA DIAZ | 56 (CHIP MARCO 1:50:10) |
| 9235 | 1:54:42 | JUAN PABLO GARCES MAYOR | 3912 |
| 9584 | 1:56:03 | JOSE ANTONIO GARCIA MAZARIO | 1450 |
| 10262 | 1:58:38 | ROCIO COMETA MOSQUERA |


