26/02/2012. VII MEDIO MARATON DE LA LATINA
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 12 | 01:15:32 | GERARDO SANZ ORTEGA | 1 |
19/02/2012. XXVIII MARATON DE SEVILLA
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 30 | 02:39:20 | JAVIER BALLESTEROS PLAZA | 15 |
| 77 | 02:45:01 | OSCAR LOPEZ DE LA CRUZ | 18 |
| 290 | 02:58:07 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NOTARIO | 106 |
| 463 | 03:03:20 | LUIS LOPEZ PRADO | 60 |
| 1238 | 03:24:51 | GERMAN MARLASCA SUAREZ | |
| 3232 | 04:03:22 | EMILIO J DE MIGUEL DELEITO | 726 |
Crónica de Rastajavi
12/02/2012. III LEGUA DE PASTRANA
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 14 | 00:21:26 | SERGIO DEL CASTILLO CORREDOR | 12 |
| 17 | 00:21:41 | LUIS REVUELTA ROJAS | 14 |
| 51 | 00:24:02 | MIGUEL DIEZ GARCIA | 3 |
| 60 | 00:24:26 | FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA AGREDA | 13 |
| 61 | 00:24:23 | LUIS MONTES ESTEBAN | 4 |
| 77 | 00:25:04 | RAMON DEL RIO VALENTIN | 6 |
| 104 | 00:26:11 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | 24 |
| 147 | 00:28:09 | MIGUEL PALACIOS AGUILAR | 12 |
| 161 | 04:34:00 | ARANTZA HIGUERA BARCO | 6 |
| 170 | 00:29:31 | ENRIQUE VIEJO XIMENEZ | 95 |
| 172 | 00:29:35 | ENRIQUE GIL LOPEZ | 41 |
| 184 | 00:30:32 | JOSE JAVIER RAMOS GONZALEZ | 43 |
| 193 | 00:30:53 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 12 |
| 194 | 00:30:55 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 13 |
| 202 | 00:31:23 | CARMEN VALLES NUEVO | 4 |
| 232 | 00:35:04 | AUDREY ARREDONDO ARIZA | 20 |
| 241 | 00:37:43 | MERCEDES GARCIA ZALDIVAR | 7 |
Crónica de Luis Revuelta
12/02/2012. XXVIII MEDIO MARATON DE FUENCARRAL
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 127 | 01:29:28 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | |
| 148 | 01:30:33 | FRANCISCO MUÑOZ PEREZ | 30 |
| 230 | 01:33:27 | JOSE MARTIN MOLLEDA | 24 |
| 463 | 01:39:09 | JUAN PABLO GARCÉS MAYOR | 113 |
| 525 | 01:39:32 | JULIAN DURO PÉREZ | |
| 924 | 01:46:00 | FELIX ANGEL CABALLERO BRAVO | 220 |
| 1466 | 01:55:35 | JOSE LUIS TEMPRADO MORENA | 266 |
| 1577 | 01:59:00 | JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ | 174 |
Crónica de Pedro

