Las clasificaciones oficiales las podeis consultar aqui:
Clasificaciones
Y estas son las clasificaciones de los integrantes del Club, destacando el 1º y 3º puesto de los hermanos Sanz Ortega, Gerardo y Armando. Ademas en categoria femenina Maria Cruz Tomico quedo en una buenisima segunda posición:
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:37:08 | GERARDO SANZ ORTEGA | 1 |
| 3 | 0:39:39 | ARMANDO SANZ ORTEGA | 2 |
| 9 | 0:43:07 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | 4 |
| 11 | 0:44:07 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 5 |
| 12 | 0:44:22 | JOSE MIGUEL PEÑA PERALES | 6 |
| 20 | 0:45:19 | JAVIER ALIQUE VIÑAS | 9 |
| 34 | 0:48:13 | JOSE LUIS MARTINEZ CATALAN | 4 |
| 51 | 0:54:27 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 2 |
| 54 | 0:56:56 | EMILIO J DE MIGUEL DELEITO | 27 |
Aparte volvimos a ganar otro jamon al acudir al menos diez miembros del club.
Aqui tambien os ponemos las fotos que nos ha hecho llegar Luis Mi:
Fotos de Luis Mi

