Crónica de Victor del Valle
Fotos de Juan Pablo
RESULTADOS DE LOS SOCIOS
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CAT | PTO CAT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | JOSE MARIA ROSADO CALVENTE | 0:33:48 | Vet.A Mas | 3 |
| 5 | GERARDO SANZ ORTEGA | 0:34:01 | Vet.A Mas | 4 |
| 9 | JUAN FERNANDEZ COLOMO | 0:35:35 | Vet.A Mas | 6 |
| 22 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 0:38:08 | Senior Mas | 12 |
| 26 | DAVID MECO GONZALEZ | 0:38:17 | Vet.A Mas | 10 |
| 48 | VICTOR DEL VALLE GONZALEZ | 0:40:53 | Senior Mas | 29 |
| 73 | FRANCISCO MANUEL RAMIREZ GONZALEZ | 0:44:03 | Senior Mas | 42 |
| 78 | JAVIER BERMUDEZ FERREIRA | 0:44:40 | Senior Mas | |
| 99 | DAN BARBU | 0:45:43 | Senior Mas | 54 |
| 120 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CATALÁN | 0:47:01 | Vet.C Mas | 4 |
| 136 | ARACELI PLAZA LOZANO | 0:48:44 | Senior Fem | 4 |
| 141 | JOSE ANTONIO MINGUEZ PECO | 0:49:21 | Vet.A Mas | 46 |
| 145 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 0:49:57 | Vet.A Fem | 6 |
| 147 | JOSÉ LUIS TEMPRADO MORENA | 0:50:04 | Vet.A Mas | 49 |
| 160 | JOSE ANTONIO GARCIA MAZARIO | 0:51:49 | Vet.B Mas | 12 |
| 165 | CARMEN VALLES NUEVO | 0:52:22 | Vet.B Fem | 2 |
| 169 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 0:52:33 | Senior Fem | 10 |
| 196 | AUDREY ARREDONDO ARIZA | 0:57:14 | Vet.A Fem | 13 |
| 207 | VICENTE NAVARRO LOPEZ | 1:00:50 | Senior Mas | 85 |

