Las chicas de este club son guerreras y montañeras. Presencia femenina en el ultra de Jaca y en el Cross del Telegrafo celebrado en paralelo al Maraton Alpino madrileño.
En Villanueva a destacar la presencia de 17 "miembros" y 4 "miembras" del club. Cuarto puesto de Rosado, tercero de su categoria. Podeis ver las fotos y las cronicas en los enlaces.
Ultra de Jaca (Cazadores del Galicia). 95 Kms, 4300metros desnivel
| PTO | NOMBRE | PTO CAT | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 11 | SANDRA CASTRO CORRERO | 2 | 13:43:07 |
CROSS DEL TELEGRAFO.19 KM y 2000 M
| PTO | NOMBRE | PTO CAT | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 272 | Ana PASCUAL HOYAS | 2:04:01 | |
| 322 | Arancha HIGUERA BARCO | 2:11:07 |
10 KMS VILLANUEVA DE LA TORRE
Crónica de Rosado
Crónica de Pedro
Clasificaciones y fotos del Club Atletismo Villanueva
| PTO | NOMBRE | PTO CAT | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 4 | JOSÉ MARÍA ROSADO CALVENTE | 3 | 0:34:28 |
| 17 | LUIS LOPEZ PRADO | 8 | 0:37:54 |
| 27 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 15 | 0:38:53 |
| 37 | DAVID MECO GONZALEZ | 15 | 0:39:46 |
| 44 | MIGUEL BRAVO NUEVO | 23 | 0:40:45 |
| 50 | RAUL RAMÍREZ LOBATO | 26 | 0:41:07 |
| 51 | VICTOR DEL VALLE GONZALEZ | 27 | 0:41:10 |
| 63 | JUAN FCO. CABELLO GARCIA | 29 | 0:41:53 |
| 83 | FRANCISCO MUÑOZ PÉREZ | 39 | 0:43:07 |
| 86 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 40 | 0:43:21 |
| 92 | JAVIER BERMÚDEZ FERREIRA | 44 | 0:43:35 |
| 107 | FRANCISCO MANUEL RAMIREZ GONZALEZ | 51 | 0:44:26 |
| 120 | ISMAEL TARACENA CABALLERO | 56 | 0:45:30 |
| 163 | DAVID PÉREZ CUBILLO | 71 | 0:47:34 |
| 190 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CATALÁN | 5 | 0:49:55 |
| 216 | JÓSE LUIS SÁNCHEZ GÓMEZ | 18 | 0:52:22 |
| 243 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 10 | 0:54:33 |
| 246 | SUSANA BARDÓN BOÑAR | 12 | 0:54:55 |
| 271 | AUDREY ARREDONDO ARIZA | 15 | 0:59:06 |
| 272 | MERCEDES GARCIA ZALDIVAR | 16 | 0:59:13 |
| 282 | VICENTE NAVARRO LOPEZ | 24 | 1:05:23 |

