El pasado sábado 6 de mayo se inicia la temporada de montaña del circuito provincial y ahí van los tiempos de los corredores del Club en esta primera carrera:
| V CARRERA CAMPESTRE CUESTA DEL PERRILLO - 6Kms | |||
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CAT |
| 6 | Paloma MARTIN SOLANO | 0:38:45 | 4 ABF |
| 26 | Yolanda GARCIA BARRUSO | 0:51:52 | 8 ABF |
| V CARRERA CAMPESTRE CUESTA DEL PERRILLO - 19Kms | |||
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CAT |
| 17 | Victor del VALLE GONZALEZ | 1:36:32 | 8 SNM |
| 54 | Alberto FERNANDEZ VILLACAÑAS | 1:53:39 | 32 VTM |
| 55 | Francisco TOQUERO OCHAYTA | 1:53:43 | 33 VTM |
| 58 | Isidoro JIMENEZ GARCIA | 1:55:24 | 35 VTM |
| 81 | Jacinto SOLANAS JIMENEZ | 2:08:32 | 26 SNM |
| 84 | Enrique ALVARO ORDOÑEZ | 2:11:13 | 52 VTM |
| 87 | Rafael GARCIA GARCIA | 2:12:36 | 28 SNM |






















